排名 姓名 所持股票名称 所持股票代码 收盘价(8月30日) 市值(万元)
1 张近东 苏宁电器 002024 65.51 2803316.50
2 袁志敏 金发科技 600143 37.76 518983.08
3 陈金凤 苏宁电器 002024 65.51 375206.42
4 宋子明 金发科技 600143 37.76 322563.60
5 李安民 安泰集团 600408 18.51 306173.91
6 张克强 保利地产 600048 81 291600.00
7 刘元生 万科A 000002 33.58 276947.00
8 袁明 同洲电子 002052 22.2 211976.00
袁明 两面针 600249 61.48 6934.00
9 高云峰 大族激光 002008 31.12 214934.86
10 赖振元 龙元建设 600491 12.78 203887.04
11 柴国生 雪莱特 002076 20.7 189434.46
12 张桂平 苏宁环球 000718 45.18 189230.00
13 何清华 山河智能 002097 51 185399.89
14 熊海涛 金发科技 600143 37.76 182818.43
15 张康黎 苏宁环球 000718 45.18 181809.22
16 单银木 杭萧钢构 600477 19.11 177031.07
17 蒋勇 苏宁电器 002024 65.51 175207.28
18 金明 苏宁电器 002024 65.51 175207.28
19 阮水龙 浙江龙盛 600352 16.48 160537.44
阮水龙 弘业股份 600128 17.56 1053.6000
20 董增平 思源电气 002028 75.2 156041.92
21 周和平 沃尔核材 002130 51.4 155602.23
22 陈保华 华海药业 600521 24.9 149602.14
23 孙日贵 孚日股份 002083 16.5 145454.86
24 周明华 华海药业 600521 24.9 143868.62
25 谢保军 恒星科技 002132 22.5 140085.00
26 苏纲 华胜天成 600410 24.44 135710.92
27 尤小平 华峰氨纶 002064 52.97 129630.83
28 苏增福 苏泊尔 002032 42.99 128398.42
29 袁仲雪 青岛软控 002073 38.14 121822.97
30 王鹤鸣 广宇集团 002133 22.22 119243.07
0评
2007中国股市富豪榜(1-30)
本文由会员
简简单单 提交于2007-9-3 11:09:20 已被阅读:115 [提交文章赚流量 >>]















